육상계류요금 안내
계류장에 계류하고자 하는 요트는 실측하여 선석을 배정하여 드립니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류 요금
(단위 : 원)
| 요트길이 | 일시사용 (1척 1일) | 상시사용 (1척 1월) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 사용료 | 부가세 | 합계 | 사용료 | 부가세 | |
| 6m미만 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 176,000 | 160,000 | 16,000 |
| 6~7m미만 | 13,200 | 12,000 | 1,200 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 7~8m미만 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 264,000 | 240,000 | 24,000 |
| 8~9m미만 | 18,700 | 17,000 | 1,700 | 308,000 | 280,000 | 28,000 |
| 9~10m미만 | 20,900 | 19,000 | 1,900 | 352,000 | 320,000 | 32,000 |
| 10~11m미만 | 24,200 | 22,000 | 2,200 | 396,000 | 360,000 | 36,000 |
| 11~12m미만 | 26,400 | 24,000 | 2,400 | 440,000 | 400,000 | 40,000 |
| 12~13m미만 | 27,500 | 25,000 | 2,500 | 462,000 | 420,000 | 42,000 |
| 13~14m미만 | 28,600 | 26,000 | 2,600 | 484,000 | 440,000 | 44,000 |
| 14~15m미만 | 30,800 | 28,000 | 2,800 | 506,000 | 460,000 | 46,000 |
| 15~16m미만 | 31,900 | 29,000 | 2,900 | 528,000 | 480,000 | 48,000 |
| 16~17m미만 | 33,000 | 30,000 | 3,000 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 17~18m미만 | 34,100 | 31,000 | 3,100 | 572,000 | 520,000 | 52,000 |
| 18~19m미만 | 35,200 | 32,000 | 3,200 | 594,000 | 540,000 | 54,000 |
| 19~20m미만 | 36,300 | 33,000 | 3,300 | 616,000 | 560,000 | 56,000 |
안내사항일시사용이란 계류기간이 월 16일 이하를 말하고, 상시사용이란 계류기간이 월 17일 이상 연속되는 경우를 말하며, 이 경우 1개월로 요금이 부과됩니다.
안내사항계류장 사용료를 6개월 이상 선납하는 경우에는 5% 할인혜택을 드립니다.